Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
Образовательная программа начального общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с нарушениями интеллекта 6.1) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с сохранным интеллектом 6.2) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа (АООП) основного общего образования обучающихся с наруше | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная программа (АООП) основного общего образования обучающихся с задержкой пси | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 636 | 59 | 59 | 65 | 75 | 64 | 63 | 71 | 68 | 67 | 25 | 20 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 636 | 59 | 59 | 65 | 75 | 64 | 63 | 71 | 68 | 67 | 25 | 20 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |